Kalshi
Accédez aux marchés prédictifs et tradez sur Kalshi
Kalshi est une bourse réglementée au niveau fédéral où les utilisateurs peuvent négocier directement sur les résultats d'événements futurs — des marchés prédictifs. L'API robuste de Kalshi et l'intégration Sim permettent aux agents et aux flux de travail d'accéder par programmation à tous les aspects de la plateforme, prenant en charge tout, de la recherche et l'analyse jusqu'au trading automatisé et à la surveillance.
Avec l'intégration de Kalshi dans Sim, vous pouvez :
- Données de marché et d'événement : rechercher, filtrer et récupérer des données en temps réel et historiques pour les marchés et les événements ; obtenir des détails précis sur le statut du marché, les séries, les regroupements d'événements, et plus encore.
- Gestion de compte et de solde : accéder aux soldes de compte, aux fonds disponibles et surveiller les positions ouvertes en temps réel.
- Gestion des ordres et des transactions : placer de nouveaux ordres, annuler ceux existants, consulter les ordres ouverts, récupérer un carnet d'ordres en direct et accéder aux historiques complets des transactions.
- Analyse d'exécution : récupérer les transactions récentes, les exécutions historiques et les données en chandeliers pour le backtesting ou la recherche sur la structure du marché.
- Surveillance : vérifier le statut à l'échelle de la bourse ou au niveau des séries, recevoir des mises à jour en temps réel sur les changements de marché ou les arrêts de trading, et automatiser les réponses.
- Prêt pour l'automatisation : créer des agents automatisés et des tableaux de bord de bout en bout qui consomment, analysent et négocient sur les probabilités d'événements réels.
En utilisant ces outils et points d'accès unifiés, vous pouvez intégrer de manière transparente les marchés prédictifs de Kalshi, les capacités de trading en direct et les données d'événements approfondies dans vos applications, tableaux de bord et flux de travail alimentés par l'IA — permettant une prise de décision sophistiquée et automatisée liée aux résultats du monde réel.
Intégrez les marchés prédictifs Kalshi dans votre flux de travail. Permet d'obtenir les marchés, un marché spécifique, les événements, un événement spécifique, le solde, les positions, les ordres, le carnet d'ordres, les transactions, les chandeliers, les exécutions, les séries, l'état de l'échange, et de placer/annuler/modifier des transactions.
Récupérer une liste de marchés prédictifs de Kalshi avec filtrage optionnel
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
status | chaîne | Non | Filtrer par statut (non ouvert, ouvert, fermé, réglé) |
seriesTicker | chaîne | Non | Filtrer par code de série |
eventTicker | chaîne | Non | Filtrer par code d'événement |
limit | chaîne | Non | Nombre de résultats (1-1000, par défaut : 100) |
cursor | chaîne | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
markets | array | Tableau d'objets de marché |
paging | object | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérer les détails d'un marché prédictif spécifique par code
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
ticker | chaîne | Oui | Le code du marché (ex. : "KXBTC-24DEC31") |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
market | object | Objet de marché avec détails |
Récupérer une liste d'événements de Kalshi avec filtrage optionnel
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
status | chaîne | Non | Filtrer par statut (ouvert, fermé, réglé) |
seriesTicker | chaîne | Non | Filtrer par code de série |
withNestedMarkets | chaîne | Non | Inclure les marchés imbriqués dans la réponse (vrai/faux) |
limit | chaîne | Non | Nombre de résultats (1-200, par défaut : 200) |
cursor | chaîne | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
events | array | Tableau d'objets d'événement |
paging | object | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérer les détails d'un événement spécifique par ticker
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
eventTicker | string | Oui | Le ticker de l'événement |
withNestedMarkets | string | Non | Inclure les marchés imbriqués dans la réponse (true/false) |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
event | object | Objet d'événement avec détails |
Récupérer le solde de votre compte et la valeur de votre portefeuille depuis Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
balance | number | Solde du compte en centimes |
portfolioValue | number | Valeur du portefeuille en centimes |
balanceDollars | number | Solde du compte en dollars |
portfolioValueDollars | number | Valeur du portefeuille en dollars |
Récupérer vos positions ouvertes depuis Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
ticker | string | Non | Filtrer par ticker de marché |
eventTicker | string | Non | Filtrer par ticker d'événement (max 10 séparés par des virgules) |
settlementStatus | string | Non | Filtrer par statut de règlement (all, unsettled, settled). Par défaut : unsettled |
limit | string | Non | Nombre de résultats (1-1000, par défaut : 100) |
cursor | string | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
positions | array | Tableau d'objets de position |
paging | object | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérez vos ordres depuis Kalshi avec filtrage optionnel
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
ticker | string | Non | Filtrer par ticker de marché |
eventTicker | string | Non | Filtrer par ticker d'événement (max 10 séparés par des virgules) |
status | string | Non | Filtrer par statut (en attente, annulé, exécuté) |
limit | string | Non | Nombre de résultats (1-200, par défaut : 100) |
cursor | string | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
orders | array | Tableau d'objets d'ordre |
paging | object | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérer les détails d'un ordre spécifique par ID depuis Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
orderId | string | Oui | L'ID de l'ordre à récupérer |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
order | object | Objet d'ordre avec détails |
Récupérer le carnet d'ordres (offres oui et non) pour un marché spécifique
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
ticker | string | Oui | Ticker du marché (ex. : KXBTC-24DEC31) |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
orderbook | objet | Carnet d'ordres avec offres et demandes oui/non |
Récupérer les transactions récentes sur tous les marchés
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
limit | string | Non | Nombre de résultats (1-1000, par défaut : 100) |
cursor | string | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
trades | tableau | Tableau d'objets de transactions |
paging | objet | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérer les données de chandeliers OHLC pour un marché spécifique
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
seriesTicker | string | Oui | Ticker de série |
ticker | string | Oui | Ticker du marché (ex. : KXBTC-24DEC31) |
startTs | number | Oui | Horodatage de début (secondes Unix) |
endTs | number | Oui | Horodatage de fin (secondes Unix) |
periodInterval | number | Oui | Intervalle de période : 1 (1min), 60 (1heure), ou 1440 (1jour) |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
candlesticks | tableau | Tableau de données de chandeliers OHLC |
Récupérer votre portefeuille
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
ticker | string | Non | Filtrer par ticker de marché |
orderId | string | Non | Filtrer par ID d'ordre |
minTs | number | Non | Horodatage minimum (millisecondes Unix) |
maxTs | number | Non | Horodatage maximum (millisecondes Unix) |
limit | string | Non | Nombre de résultats (1-1000, par défaut : 100) |
cursor | string | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
fills | tableau | Tableau d'objets d'exécutions/transactions |
paging | objet | Curseur de pagination pour récupérer plus de résultats |
Récupérer les détails d'une série de marché spécifique par ticker
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
seriesTicker | string | Oui | Ticker de la série |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
series | objet | Objet de série avec détails |
Récupérer le statut actuel de la plateforme d'échange Kalshi (activité de trading et d'échange)
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
| Paramètre | Type | Description |
|---|
status | objet | Statut de l'échange avec indicateurs trading_active et exchange_active |
Créer un nouvel ordre sur un marché de prédiction Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
ticker | string | Oui | Ticker du marché (ex., KXBTC-24DEC31) |
side | string | Oui | Côté de l'ordre : 'yes' ou 'no' |
action | string | Oui | Type d'action : 'buy' ou 'sell' |
count | string | Oui | Nombre de contrats (minimum 1) |
type | string | Non | Type d'ordre : 'limit' ou 'market' (par défaut : limit) |
yesPrice | string | Non | Prix du 'yes' en centimes (1-99) |
noPrice | string | Non | Prix du 'no' en centimes (1-99) |
yesPriceDollars | string | Non | Prix du 'yes' en dollars (ex., "0.56") |
noPriceDollars | string | Non | Prix du 'no' en dollars (ex., "0.56") |
clientOrderId | string | Non | Identifiant personnalisé de l'ordre |
expirationTs | string | Non | Horodatage Unix pour l'expiration de l'ordre |
timeInForce | string | Non | Durée de validité : 'fill_or_kill', 'good_till_canceled', 'immediate_or_cancel' |
buyMaxCost | string | Non | Coût maximum en centimes (active automatiquement fill_or_kill) |
postOnly | string | Non | Définir à 'true' pour les ordres maker uniquement |
reduceOnly | string | Non | Définir à 'true' pour la réduction de position uniquement |
selfTradePreventionType | string | Non | Prévention d'auto-négociation : 'taker_at_cross' ou 'maker' |
orderGroupId | string | Non | ID de groupe d'ordres associé |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
order | objet | L'objet de l'ordre créé |
Annuler un ordre existant sur Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
orderId | string | Oui | L'ID de l'ordre à annuler |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
order | objet | L'objet de l'ordre annulé |
reducedBy | nombre | Nombre de contrats annulés |
Modifier le prix ou la quantité d'un ordre existant sur Kalshi
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
keyId | string | Oui | Votre ID de clé API Kalshi |
privateKey | string | Oui | Votre clé privée RSA (format PEM) |
orderId | string | Oui | L'ID de l'ordre à modifier |
ticker | string | Oui | Ticker du marché |
side | string | Oui | Côté de l'ordre : 'yes' ou 'no' |
action | string | Oui | Type d'action : 'buy' ou 'sell' |
clientOrderId | string | Oui | L'ID d'ordre original spécifié par le client |
updatedClientOrderId | string | Oui | Le nouvel ID d'ordre spécifié par le client après modification |
count | string | Non | Quantité mise à jour pour l'ordre |
yesPrice | string | Non | Prix 'yes' mis à jour en centimes (1-99) |
noPrice | string | Non | Prix 'no' mis à jour en centimes (1-99) |
yesPriceDollars | string | Non | Prix 'yes' mis à jour en dollars (ex. : "0.56") |
noPriceDollars | string | Non | Prix 'no' mis à jour en dollars (ex. : "0.56") |
| Paramètre | Type | Description |
|---|
order | objet | L'objet de l'ordre modifié |
- Catégorie :
tools
- Type :
kalshi