incident.ioでインシデント管理を強化しましょう – インシデントの調整、対応プロセスの合理化、アクションアイテムの追跡を一箇所で行える主要プラットフォームです。incident.ioを自動化ワークフローにシームレスに統合して、インシデントの作成、リアルタイムコラボレーション、フォローアップ、スケジューリング、エスカレーションなどを管理できます。
incident.ioツールでは、以下のことが可能です:
- インシデントの一覧表示と検索:
incidentio_incidents_listを使用して、重要度、ステータス、タイムスタンプなどのメタデータを含む進行中または過去のインシデントのリストをすばやく取得できます。
- 新しいインシデントの作成:
incidentio_incidents_createを通じてプログラムで新しいインシデントを作成し、重要度、名前、タイプ、カスタム詳細を指定して、対応の遅延を防ぎます。
- インシデントフォローアップの自動化: incident.ioの強力な自動化機能を活用して、重要なアクションアイテムや学びが見逃されないようにし、チームが問題を解決しプロセスを改善するのを支援します。
- ワークフローのカスタマイズ: 組織のニーズに合わせたカスタムインシデントタイプ、重要度、カスタムフィールドを統合します。
- スケジュールとエスカレーションによるベストプラクティスの実施: 状況の進展に応じて自動的に割り当て、通知、エスカレーションを行うことで、オンコールとインシデント管理を効率化します。
incident.ioは、現代の組織がより迅速に対応し、チームを調整し、継続的な改善のために学びを捉えることを可能にします。SRE、DevOps、セキュリティ、またはITインシデントを管理する場合でも、incident.ioはエージェントワークフローにプログラムで一元化された最高クラスのインシデント対応をもたらします。
利用可能な主要操作:
incidentio_incidents_list: 詳細情報を含むインシデントの一覧表示、ページネーション、フィルタリング。
incidentio_incidents_create: カスタム属性と重複制御(べき等性)を備えた新しいインシデントをプログラムで開く。
- ...そしてさらに多くの機能が追加予定!
今日、incident.ioをワークフロー自動化と統合して、信頼性、説明責任、運用の卓越性を向上させましょう。
incident.ioをワークフローに統合します。インシデント、アクション、フォローアップ、ワークフロー、スケジュール、エスカレーション、カスタムフィールドなどを管理できます。
incident.ioからインシデントのリストを取得します。重大度、ステータス、タイムスタンプなどの詳細を含むインシデントのリストを返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
page_size | number | いいえ | ページごとに返すインシデントの数(デフォルト:25) |
after | string | いいえ | 次のページの結果を取得するためのページネーションカーソル |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incidents | array | インシデントのリスト |
incident.ioに新しいインシデントを作成します。idempotency_key、severity_id、visibilityが必要です。オプションとして、name、summary、type、statusを受け付けます。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
idempotency_key | string | はい | インシデント作成の重複を防ぐための一意の識別子。UUIDまたは一意の文字列を使用してください。 |
name | string | いいえ | インシデントの名前(オプション) |
summary | string | いいえ | インシデントの簡単な概要 |
severity_id | string | はい | 重大度レベルのID(必須) |
incident_type_id | string | いいえ | インシデントタイプのID |
incident_status_id | string | いいえ | 初期インシデントステータスのID |
visibility | string | はい | インシデントの可視性:"public"または"private"(必須) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident | object | 作成されたインシデントオブジェクト |
IDによってincident.ioから特定のインシデントに関する詳細情報を取得します。カスタムフィールドや役割の割り当てを含む完全なインシデントの詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 取得するインシデントのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident | object | 詳細なインシデント情報 |
incident.ioで既存のインシデントを更新します。名前、概要、重大度、ステータス、またはタイプを更新できます。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 更新するインシデントのID |
name | string | いいえ | インシデントの更新された名前 |
summary | string | いいえ | インシデントの更新された概要 |
severity_id | string | いいえ | インシデントの更新された重大度ID |
incident_status_id | string | いいえ | インシデントの更新されたステータスID |
incident_type_id | string | いいえ | 更新されたインシデントタイプID |
notify_incident_channel | boolean | はい | この更新についてインシデントチャンネルに通知するかどうか |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident | object | 更新されたインシデントオブジェクト |
incident.ioからアクションを一覧表示します。オプションでインシデントIDによるフィルタリングが可能です。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
incident_id | string | いいえ | インシデントIDでアクションをフィルタリング |
page_size | number | いいえ | ページごとに返すアクションの数 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
actions | array | アクションのリスト |
incident.ioから特定のアクションに関する詳細情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | アクションID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
action | object | アクションの詳細 |
incident.ioからフォローアップを一覧表示します。オプションでインシデントIDによるフィルタリングが可能です。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
incident_id | string | いいえ | インシデントIDでフォローアップをフィルタリング |
page_size | number | いいえ | ページごとに返すフォローアップの数 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
follow_ups | array | フォローアップのリスト |
incident.ioから特定のフォローアップに関する詳細情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | フォローアップID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
follow_up | object | フォローアップの詳細 |
Incident.ioワークスペース内のすべてのユーザーを一覧表示します。ID、名前、メール、役割などのユーザー詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Incident.io APIキー |
page_size | number | いいえ | ページごとに返す結果の数(デフォルト:25) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
users | array | ワークスペース内のユーザーリスト |
IDによってIncident.ioワークスペース内の特定のユーザーに関する詳細情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Incident.io APIキー |
id | string | はい | 取得するユーザーの一意の識別子 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
user | object | リクエストされたユーザーの詳細 |
incident.ioワークスペース内のすべてのワークフローを一覧表示します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
page_size | number | いいえ | ページごとに返すワークフローの数 |
after | string | いいえ | 次のページの結果を取得するためのページネーションカーソル |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
workflows | array | ワークフローのリスト |
incident.ioの特定のワークフローの詳細を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 取得するワークフローのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
workflow | object | ワークフローの詳細 |
incident.ioの既存のワークフローを更新します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 更新するワークフローのID |
name | string | いいえ | ワークフローの新しい名前 |
state | string | いいえ | ワークフローの新しい状態(active、draft、またはdisabled) |
folder | string | いいえ | ワークフローの新しいフォルダ |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
workflow | object | 更新されたワークフロー |
incident.ioでワークフローを削除します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 削除するワークフローのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
message | string | 成功メッセージ |
incident.ioのすべてのスケジュールを一覧表示します
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
page_size | number | いいえ | ページあたりの結果数(デフォルト:25) |
after | string | いいえ | 次のページの結果を取得するためのページネーションカーソル |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
schedules | array | スケジュールのリスト |
incident.ioで新しいスケジュールを作成します
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
name | string | はい | スケジュールの名前 |
timezone | string | はい | スケジュールのタイムゾーン(例:America/New_York) |
config | string | はい | ローテーションを含むJSONフォーマットのスケジュール設定。例:{"rotations": [{"name": "Primary", "users": [{"id": "user_id"}], "handover_start_at": "2024-01-01T09:00:00Z", "handovers": [{"interval": 1, "interval_type": "weekly"}]}]} |
Example | string | いいえ | 説明なし |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
schedule | object | 作成されたスケジュール |
incident.io内の特定のスケジュールの詳細を取得する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | スケジュールのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
schedule | object | スケジュールの詳細 |
incident.io内の既存のスケジュールを更新する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 更新するスケジュールのID |
name | string | いいえ | スケジュールの新しい名前 |
timezone | string | いいえ | スケジュールの新しいタイムゾーン(例:America/New_York) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
schedule | object | 更新されたスケジュール |
incident.io内のスケジュールを削除する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 削除するスケジュールのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
message | string | 成功メッセージ |
incident.io のすべてのエスカレーションポリシーを一覧表示する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io API キー |
page_size | number | いいえ | ページあたりの結果数(デフォルト:25) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalations | array | エスカレーションポリシーのリスト |
incident.io に新しいエスカレーションポリシーを作成する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io API キー |
idempotency_key | string | はい | 重複したエスカレーション作成を防ぐための一意の識別子。UUID または一意の文字列を使用してください。 |
title | string | はい | エスカレーションのタイトル |
escalation_path_id | string | いいえ | 使用するエスカレーションパスの ID(user_ids が提供されていない場合は必須) |
user_ids | string | いいえ | 通知するユーザー ID のカンマ区切りリスト(escalation_path_id が提供されていない場合は必須) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalation | object | 作成されたエスカレーションポリシー |
incident.io の特定のエスカレーションポリシーの詳細を取得する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | エスカレーションポリシーのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalation | object | エスカレーションポリシーの詳細 |
incident.ioからすべてのカスタムフィールドを一覧表示します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
custom_fields | array | カスタムフィールドのリスト |
incident.ioに新しいカスタムフィールドを作成します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
name | string | はい | カスタムフィールドの名前 |
description | string | はい | カスタムフィールドの説明(必須) |
field_type | string | はい | カスタムフィールドの種類(例:text、single_select、multi_select、numeric、datetime、link、user、team) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
custom_field | object | 作成されたカスタムフィールド |
incident.ioの特定のカスタムフィールドに関する詳細情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | カスタムフィールドID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
custom_field | object | カスタムフィールドの詳細 |
incident.ioの既存のカスタムフィールドを更新します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | カスタムフィールドID |
name | string | はい | カスタムフィールドの新しい名前(必須) |
description | string | はい | カスタムフィールドの新しい説明(必須) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
custom_field | object | 更新されたカスタムフィールド |
incident.ioからカスタムフィールドを削除します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | カスタムフィールドID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
message | string | 成功メッセージ |
Incident.ioワークスペースで設定されているすべての重大度レベルを一覧表示します。IDや名前、説明、ランクなどの重大度の詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
severities | array | 重大度レベルのリスト |
Incident.ioワークスペースで設定されているすべてのインシデントステータスを一覧表示します。ID、名前、説明、カテゴリなどのステータスの詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_statuses | array | インシデントステータスのリスト |
Incident.ioワークスペースで設定されているすべてのインシデントタイプを一覧表示します。ID、名前、説明、デフォルトフラグなどのタイプの詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_types | array | インシデントタイプのリスト |
incident.ioのすべてのインシデントロールを一覧表示します
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_roles | array | インシデントロールのリスト |
incident.ioで新しいインシデントロールを作成する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
name | string | はい | インシデントロールの名前 |
description | string | はい | インシデントロールの説明 |
instructions | string | はい | インシデントロールの指示 |
shortform | string | はい | ロールの短縮形 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_role | object | 作成されたインシデントロール |
incident.ioで特定のインシデントロールの詳細を取得する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | インシデントロールのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_role | object | インシデントロールの詳細 |
incident.ioで既存のインシデントロールを更新する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 更新するインシデントロールのID |
name | string | はい | インシデントロールの名前 |
description | string | はい | インシデントロールの説明 |
instructions | string | はい | インシデントロールの指示 |
shortform | string | はい | ロールの短縮形 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_role | object | 更新されたインシデントロール |
incident.ioでインシデントロールを削除する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 削除するインシデントロールのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
message | string | 成功メッセージ |
incident.ioのすべてのインシデントタイムスタンプ定義をリスト表示する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_timestamps | array | インシデントタイムスタンプ定義のリスト |
incident.ioの特定のインシデントタイムスタンプ定義の詳細を取得する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | インシデントタイムスタンプのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_timestamp | object | インシデントタイムスタンプの詳細 |
incident.ioの特定のインシデントに関するすべての更新を一覧表示する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
incident_id | string | いいえ | 更新を取得するインシデントのID(オプション - 提供されない場合、すべての更新を返します) |
page_size | number | いいえ | ページごとに返す結果の数 |
after | string | いいえ | ページネーション用のカーソル |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
incident_updates | array | インシデント更新のリスト |
incident.ioの特定のスケジュールに関するすべてのエントリを一覧表示する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
schedule_id | string | はい | エントリを取得するスケジュールのID |
entry_window_start | string | いいえ | エントリをフィルタリングする開始日時(ISO 8601形式) |
entry_window_end | string | いいえ | エントリをフィルタリングする終了日時(ISO 8601形式) |
page_size | number | いいえ | ページごとに返す結果の数 |
after | string | いいえ | ページネーション用のカーソル |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
schedule_entries | array | スケジュールエントリのリスト |
incident.ioで新しいスケジュールオーバーライドを作成する
| パラメータ | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
rotation_id | string | はい | オーバーライドするローテーションのID |
schedule_id | string | はい | スケジュールのID |
user_id | string | いいえ | 割り当てるユーザーのID(user_id、user_email、またはuser_slack_idのいずれかを提供) |
user_email | string | いいえ | 割り当てるユーザーのメールアドレス(user_id、user_email、またはuser_slack_idのいずれかを提供) |
user_slack_id | string | いいえ | 割り当てるユーザーのSlack ID(user_id、user_email、またはuser_slack_idのいずれかを提供) |
start_at | string | はい | オーバーライドの開始時間(ISO 8601形式) |
end_at | string | はい | オーバーライドの終了時間(ISO 8601形式) |
| パラメータ | タイプ | 説明 |
|---|
override | object | 作成されたスケジュールオーバーライド |
incident.ioで新しいエスカレーションパスを作成する
| パラメータ | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
name | string | はい | エスカレーションパスの名前 |
path | json | はい | ターゲットと確認までの時間(秒)を含むエスカレーションレベルの配列。各レベルには以下が必要:targets({id, type, schedule_id?, user_id?, urgency}の配列)とtime_to_ack_seconds(数値) |
working_hours | json | いいえ | オプションの勤務時間設定。{weekday, start_time, end_time}の配列 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalation_path | object | 作成されたエスカレーションパス |
incident.io内の特定のエスカレーションパスの詳細を取得する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | エスカレーションパスのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalation_path | object | エスカレーションパスの詳細 |
incident.ioで既存のエスカレーションパスを更新する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 更新するエスカレーションパスのID |
name | string | いいえ | エスカレーションパスの新しい名前 |
path | json | いいえ | 新しいエスカレーションパスの設定。ターゲットとtime_to_ack_secondsを持つエスカレーションレベルの配列 |
working_hours | json | いいえ | 新しい稼働時間の設定。{weekday, start_time, end_time}の配列 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
escalation_path | object | 更新されたエスカレーションパス |
incident.ioでエスカレーションパスを削除する
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | incident.io APIキー |
id | string | はい | 削除するエスカレーションパスのID |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
message | string | 成功メッセージ |
- カテゴリー:
tools
- タイプ:
incidentio