YouTubeは世界最大の動画共有プラットフォームで、数十億の動画をホストし、毎月20億人以上のログインユーザーにサービスを提供しています。
YouTubeの広範なAPI機能を使用すると、以下のことが可能です:
- コンテンツ検索:特定のキーワード、フィルター、パラメーターを使用してYouTubeの膨大なライブラリから関連動画を検索
- メタデータへのアクセス:タイトル、説明、視聴回数、エンゲージメント指標など、動画に関する詳細情報の取得
- トレンド分析:特定のカテゴリーや地域内の人気コンテンツやトレンドトピックの特定
- インサイトの抽出:視聴者の好み、コンテンツのパフォーマンス、エンゲージメントパターンに関するデータの収集
Simでは、YouTube統合によりエージェントがワークフローの一部としてYouTubeコンテンツをプログラムで検索・分析できるようになります。これにより、最新の動画情報を必要とする強力な自動化シナリオが可能になります。エージェントは指導動画の検索、コンテンツトレンドの調査、教育チャンネルからの情報収集、特定のクリエイターの新しいアップロードの監視などを行うことができます。この統合により、AIワークフローと世界最大の動画リポジトリの間のギャップが埋まり、より高度でコンテンツを意識した自動化が可能になります。SimとYouTubeを接続することで、最新情報を常に把握し、より正確な回答を提供し、ユーザーにより多くの価値を届けるエージェントを作成できます - すべて手動の介入やカスタムコードを必要とせずに実現できます。
使用方法
YouTubeをワークフローに統合します。動画の検索、動画詳細の取得、チャンネル情報の取得、チャンネルからすべての動画の取得、チャンネルプレイリストの取得、プレイリスト項目の取得、関連動画の検索、動画コメントの取得が可能です。
ツール
youtube_search
YouTube Data APIを使用してYouTubeで動画を検索します。チャンネル、日付範囲、動画の長さ、カテゴリ、品質、字幕などによる高度なフィルタリングをサポートしています。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
query | string | はい | YouTube動画の検索クエリ |
maxResults | number | いいえ | 返す動画の最大数(1-50) |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
channelId | string | いいえ | 特定のYouTubeチャンネルIDに結果をフィルタリング |
publishedAfter | string | いいえ | この日付以降に公開された動画のみを返す(RFC 3339形式:"2024-01-01T00:00:00Z") |
publishedBefore | string | いいえ | この日付以前に公開された動画のみを返す(RFC 3339形式:"2024-01-01T00:00:00Z") |
videoDuration | string | いいえ | 動画の長さでフィルタリング:"short"(4分未満)、"medium"(4-20分)、"long"(20分以上)、"any" |
order | string | いいえ | 結果の並べ替え:"date"、"rating"、"relevance"(デフォルト)、"title"、"videoCount"、"viewCount" |
videoCategoryId | string | いいえ | YouTubeカテゴリIDでフィルタリング(例:"10"は音楽、"20"はゲーム) |
videoDefinition | string | いいえ | 動画品質でフィルタリング:"high"(HD)、"standard"、"any" |
videoCaption | string | いいえ | 字幕の有無でフィルタリング:"closedCaption"(字幕あり)、"none"(字幕なし)、"any" |
regionCode | string | いいえ | 特定の地域に関連する結果を返す(ISO 3166-1 alpha-2国コード、例:"US"、"GB") |
relevanceLanguage | string | いいえ | 言語に最も関連する結果を返す(ISO 639-1コード、例:"en"、"es") |
safeSearch | string | いいえ | コンテンツフィルタリングレベル:"moderate"(デフォルト)、"none"、"strict" |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | 検索クエリに一致するYouTube動画の配列 |
youtube_video_details
特定のYouTube動画に関する詳細情報を取得します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
videoId | string | はい | YouTube動画ID |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
videoId | string | YouTube動画ID |
title | string | 動画タイトル |
description | string | 動画の説明 |
channelId | string | チャンネルID |
channelTitle | string | チャンネル名 |
publishedAt | string | 公開日時 |
duration | string | ISO 8601形式の動画の長さ |
viewCount | number | 視聴回数 |
likeCount | number | 高評価数 |
commentCount | number | コメント数 |
thumbnail | string | 動画サムネイルURL |
tags | array | 動画タグ |
youtube_channel_info
YouTubeチャンネルに関する詳細情報を取得します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
channelId | string | いいえ | YouTubeチャンネルID(channelIdまたはusernameのいずれかを使用) |
username | string | いいえ | YouTubeチャンネルのユーザー名(channelIdまたはusernameのいずれかを使用) |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
channelId | string | YouTubeチャンネルID |
title | string | チャンネル名 |
description | string | チャンネルの説明 |
subscriberCount | number | 登録者数 |
videoCount | number | 動画数 |
viewCount | number | チャンネル総再生回数 |
publishedAt | string | チャンネル作成日 |
thumbnail | string | チャンネルサムネイルURL |
customUrl | string | チャンネルカスタムURL |
youtube_channel_videos
特定のYouTubeチャンネルからすべての動画を取得し、並べ替えオプションを提供します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
channelId | string | はい | 動画を取得するYouTubeチャンネルID |
maxResults | number | いいえ | 返す動画の最大数(1-50) |
order | string | いいえ | 並べ替え順:「date」(最新順)、「rating」、「relevance」、「title」、「viewCount」 |
pageToken | string | いいえ | ページネーション用のページトークン |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | チャンネルからの動画の配列 |
youtube_channel_playlists
特定のYouTubeチャンネルからすべての再生リストを取得します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
channelId | string | はい | 再生リストを取得するYouTubeチャンネルID |
maxResults | number | いいえ | 返す再生リストの最大数(1-50) |
pageToken | string | いいえ | ページネーション用のページトークン |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | チャンネルからの再生リストの配列 |
youtube_playlist_items
YouTube再生リストから動画を取得します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
playlistId | string | はい | YouTube再生リストID |
maxResults | number | いいえ | 返す動画の最大数 |
pageToken | string | いいえ | ページネーション用のページトークン |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | プレイリスト内の動画の配列 |
youtube_related_videos
特定のYouTube動画に関連する動画を検索します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
videoId | string | はい | 関連動画を検索するYouTube動画ID |
maxResults | number | いいえ | 返す関連動画の最大数(1-50) |
pageToken | string | いいえ | ページネーション用のページトークン |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | 関連動画の配列 |
youtube_comments
YouTube動画からコメントを取得します。
入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
videoId | string | はい | YouTube動画ID |
maxResults | number | いいえ | 返すコメントの最大数 |
order | string | いいえ | コメントの並び順:timeまたはrelevance |
pageToken | string | いいえ | ページネーション用のページトークン |
apiKey | string | はい | YouTube APIキー |
出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
items | array | 動画からのコメントの配列 |
注意事項
- カテゴリー:
tools - タイプ:
youtube