Enrich
Enrich.soによるB2BデータエンリッチメントとLinkedInインテリジェンス
Enrich.soは、リアルタイムで精度の高いB2BデータエンリッチメントとLinkedInインテリジェンスを提供します。このプラットフォームは、公開されている構造化された企業、連絡先、専門家情報への動的なアクセスを提供し、チームがより充実したプロフィールを構築し、リードの質を向上させ、より効果的なアウトリーチを推進できるようにします。
Enrich.soを使用すると、次のことができます。
- 連絡先と企業プロフィールのエンリッチメント: メールアドレスまたはLinkedInプロフィールだけを使用して、リード、見込み客、企業の主要なデータポイントを即座に発見できます。
- メール配信可能性の検証: 送信前にメールが有効で配信可能か、連絡しても安全かを確認できます。
- 仕事用および個人用メールの検索: LinkedInプロフィールから不足しているビジネスメールや個人メールを特定し、リーチを拡大できます。
- 電話番号とソーシャルプロフィールの表示: エンリッチメントツールを通じて、連絡先の追加のコミュニケーションチャネルを明らかにします。
- LinkedIn投稿とエンゲージメントの分析: 公開されているLinkedInコンテンツから、投稿のリーチ、リアクション、オーディエンスに関するインサイトを抽出できます。
- 高度な人物および企業検索の実施: エージェントが詳細なフィルターとリアルタイムインテリジェンスに基づいて企業や専門家を見つけられるようにします。
SimとEnrich.soの統合により、エージェントと自動化がB2Bデータを即座にクエリ、エンリッチ、検証できるようになり、営業見込み客発掘、採用、マーケティングオペレーションなどのワークフローにおける生産性が向上します。Simのオーケストレーション機能とEnrich.soを組み合わせることで、最高クラスのB2Bインテリジェンスを活用した、よりスマートでデータ駆動型の自動化戦略が実現します。
Enrich.soでリアルタイムB2Bデータインテリジェンスにアクセスできます。メールアドレスからプロフィールをエンリッチし、LinkedInから仕事用メールを検索し、メール配信可能性を検証し、人物や企業を検索し、LinkedIn投稿のエンゲージメントを分析できます。
Enrich APIのクレジット使用状況と残高を確認します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
totalCredits | number | アカウントに割り当てられた総クレジット数 |
creditsUsed | number | これまでに消費されたクレジット数 |
creditsRemaining | number | 残りの利用可能なクレジット数 |
メールアドレスを使用して、職歴、学歴、スキルを含む詳細なLinkedInプロフィール情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
email | string | はい | 検索するメールアドレス(例:john.doe@company.com) |
inRealtime | boolean | いいえ | キャッシュされた情報をバイパスして最新データを取得する場合はtrueに設定 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
displayName | string | フルネーム |
firstName | string | 名 |
lastName | string | 姓 |
headline | string | 職業上の肩書き |
occupation | string | 現在の職業 |
summary | string | プロフィール概要 |
location | string | 所在地 |
country | string | 国 |
linkedInUrl | string | LinkedInプロフィールURL |
photoUrl | string | プロフィール写真URL |
connectionCount | number | つながりの数 |
isConnectionCountObfuscated | boolean | つながりの数が曖昧表示されているか(500+) |
positionHistory | array | 職歴 |
↳ title | string | 役職 |
↳ company | string | 会社名 |
↳ startDate | string | 開始日 |
↳ endDate | string | 終了日 |
↳ location | string | 所在地 |
education | array | 学歴 |
↳ school | string | 学校名 |
↳ degree | string | 学位 |
↳ fieldOfStudy | string | 専攻分野 |
↳ startDate | string | 開始日 |
↳ endDate | string | 終了日 |
certifications | array | 専門資格 |
↳ name | string | 資格名 |
↳ authority | string | 発行機関 |
↳ url | string | 資格URL |
skills | array | スキルのリスト |
languages | array | 言語のリスト |
locale | string | プロフィールのロケール(例:en_US) |
version | number | プロフィールのバージョン番号 |
メールアドレスからLinkedInプロフィールの基本情報を取得します。必須データのみを含む軽量版です。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
name | string | フルネーム |
firstName | string | 名 |
lastName | string | 姓 |
email | string | メールアドレス |
title | string | 役職 |
location | string | 所在地 |
company | string | 現在の会社 |
companyLocation | string | 会社の所在地 |
companyLinkedIn | string | 会社のLinkedIn URL |
profileId | string | LinkedInプロフィールID |
schoolName | string | 学校名 |
schoolUrl | string | 学校のURL |
linkedInUrl | string | LinkedInプロフィールURL |
photoUrl | string | プロフィール写真URL |
followerCount | number | フォロワー数 |
connectionCount | number | コネクション数 |
languages | array | 話せる言語 |
projects | array | プロジェクト |
certifications | array | 資格 |
volunteerExperience | array | ボランティア経験 |
LinkedInプロフィールURLを、職歴、学歴、ソーシャルメトリクスを含む詳細情報でエンリッチします。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
url | string | はい | LinkedInプロフィールURL(例:linkedin.com/in/williamhgates) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
profileId | string | LinkedInプロフィールID |
firstName | string | 名 |
lastName | string | 姓 |
subTitle | string | プロフィールのサブタイトル/見出し |
profilePicture | string | プロフィール画像URL |
backgroundImage | string | 背景画像URL |
industry | string | 業界 |
location | string | 所在地 |
followersCount | number | フォロワー数 |
connectionsCount | number | つながり数 |
premium | boolean | プレミアムアカウントかどうか |
influencer | boolean | インフルエンサーアカウントかどうか |
positions | array | 職歴 |
↳ title | string | 役職 |
↳ company | string | 会社名 |
↳ companyLogo | string | 会社ロゴURL |
↳ startDate | string | 開始日 |
↳ endDate | string | 終了日 |
↳ location | string | 所在地 |
education | array | 学歴 |
↳ school | string | 学校名 |
↳ degree | string | 学位 |
↳ fieldOfStudy | string | 専攻分野 |
↳ startDate | string | 開始日 |
↳ endDate | string | 終了日 |
websites | array | 個人ウェブサイト |
人物を検索
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
fullName | string | はい | 人物のフルネーム(例:John Doe) |
companyDomain | string | はい | 会社のドメイン(例:example.com) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 検索されたメールアドレス |
firstName | string | 名 |
lastName | string | 姓 |
domain | string | 会社のドメイン |
found | boolean | メールアドレスが見つかったかどうか |
acceptAll | boolean | ドメインがすべてのメールを受け入れるかどうか |
LinkedInプロフィールURLから仕事用メールアドレスを検索します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 検索された仕事用メールアドレス |
found | boolean | メールアドレスが見つかったかどうか |
status | string | リクエストステータス(in_progressまたはcompleted) |
LinkedInプロフィールURLから個人用メールアドレスを検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
linkedinProfile | string | はい | LinkedInプロフィールURL(例:linkedin.com/in/username) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 個人メールアドレス |
found | boolean | メールアドレスが見つかったかどうか |
status | string | リクエストステータス |
LinkedInプロフィールURLから電話番号を検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
linkedinProfile | string | はい | LinkedInプロフィールURL(例:linkedin.com/in/williamhgates) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
profileUrl | string | LinkedInプロフィールURL |
mobileNumber | string | 見つかった携帯電話番号 |
found | boolean | 電話番号が見つかったかどうか |
status | string | リクエストステータス(in_progressまたはcompleted) |
メールアドレスに関連付けられた電話番号を検索します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 検索されたメールアドレス |
mobileNumber | string | 見つかった携帯電話番号 |
found | boolean | 電話番号が見つかったかどうか |
status | string | リクエストステータス(in_progressまたはcompleted) |
キャッチオール検出とプロバイダー識別を含む、メールアドレスの配信可能性を検証します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 検証されたメールアドレス |
status | string | 検証ステータス |
result | string | 配信可能性の結果(deliverable、undeliverableなど) |
confidenceScore | number | 信頼度スコア(0-100) |
smtpProvider | string | メールサービスプロバイダー(例:Google、Microsoft) |
mailDisposable | boolean | 使い捨てプロバイダーからのメールかどうか |
mailAcceptAll | boolean | ドメインがキャッチオールドメインかどうか |
free | boolean | メールが無料メールサービスを使用しているかどうか |
メールアドレスが使い捨てまたは一時的なメールプロバイダーからのものかどうかを確認します。スコアと検証の詳細を返します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | チェックされたメールアドレス |
score | number | 検証スコア(0-100) |
testsPassed | string | 合格したテストの数(例:「3/3」) |
passed | boolean | メールがすべての検証テストに合格したかどうか |
reason | string | メールが合格しなかった場合の失敗理由 |
mailServerIp | string | メールサーバーのIPアドレス |
mxRecords | array | ドメインのMXレコード |
↳ host | string | MXレコードのホスト |
↳ pref | number | MXレコードの優先度 |
メールアドレスに関連付けられたIPアドレスを検出します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
email | string | 検索されたメールアドレス |
ip | string | 関連付けられたIPアドレス |
found | boolean | IPアドレスが見つかったかどうか |
IPアドレスから企業を特定し、詳細なファーモグラフィック情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
ip | string | はい | 検索するIPアドレス(例:86.92.60.221) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
name | string | 会社名 |
legalName | string | 法人名 |
domain | string | プライマリドメイン |
domainAliases | array | ドメインエイリアス |
sector | string | 事業分野 |
industry | string | 業種 |
phone | string | 電話番号 |
employees | number | 従業員数 |
revenue | string | 推定収益 |
location | json | 会社所在地 |
↳ city | string | 市区町村 |
↳ state | string | 都道府県 |
↳ country | string | 国 |
↳ timezone | string | タイムゾーン |
linkedInUrl | string | LinkedIn企業URL |
twitterUrl | string | Twitter URL |
facebookUrl | string | Facebook URL |
会社名またはドメインから、資金調達、所在地、ソーシャルプロフィールを含む包括的な企業情報を検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
name | string | いいえ | 会社名(例:Google) |
domain | string | いいえ | 会社ドメイン(例:google.com) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
name | string | 会社名 |
universalName | string | ユニバーサル会社名 |
companyId | string | 会社ID |
description | string | 会社説明 |
phone | string | 電話番号 |
linkedInUrl | string | LinkedIn企業URL |
websiteUrl | string | 会社ウェブサイト |
followers | number | LinkedInフォロワー数 |
staffCount | number | 従業員数 |
foundedDate | string | 設立日 |
type | string | 会社タイプ |
industries | array | 業種 |
specialties | array | 会社の専門分野 |
headquarters | json | 本社所在地 |
↳ city | string | 市区町村 |
↳ country | string | 国 |
↳ postalCode | string | 郵便番号 |
↳ line1 | string | 住所1 |
logo | string | 会社ロゴURL |
coverImage | string | カバー画像URL |
fundingRounds | array | 資金調達履歴 |
↳ roundType | string | 資金調達ラウンドタイプ |
↳ amount | number | 調達額 |
↳ currency | string | 通貨 |
↳ investors | array | 投資家 |
ドメインから企業の資金調達履歴、トラフィック指標、役員情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
domain | string | はい | 企業ドメイン(例:example.com) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
legalName | string | 法人名 |
employeeCount | number | 従業員数 |
headquarters | string | 本社所在地 |
industry | string | 業種 |
totalFundingRaised | number | 総調達資金額 |
fundingRounds | array | 資金調達ラウンド |
↳ roundType | string | ラウンドタイプ |
↳ amount | number | 調達額 |
↳ date | string | 日付 |
↳ investors | array | 投資家 |
monthlyVisits | number | 月間ウェブサイト訪問数 |
trafficChange | number | トラフィック変化率 |
itSpending | number | 推定IT支出額(米ドル) |
executives | array | 役員チーム |
↳ name | string | 氏名 |
↳ title | string | 役職 |
ドメインから企業の収益データ、CEO情報、競合分析を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
domain | string | はい | 企業ドメイン(例:clay.io) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
companyName | string | 会社名 |
shortDescription | string | 会社の簡単な説明 |
fullSummary | string | 会社の詳細な概要 |
revenue | string | 会社の収益 |
revenueMin | number | 最小収益見積もり |
revenueMax | number | 最大収益見積もり |
employeeCount | number | 従業員数 |
founded | string | 設立年 |
ownership | string | 所有形態 |
status | string | 会社のステータス(例:アクティブ) |
website | string | 会社のウェブサイトURL |
ceo | json | CEO情報 |
↳ name | string | CEOの名前 |
↳ designation | string | CEOの役職/肩書き |
↳ rating | number | CEOの評価 |
socialLinks | json | ソーシャルメディアリンク |
↳ linkedIn | string | LinkedInのURL |
↳ twitter | string | TwitterのURL |
↳ facebook | string | FacebookのURL |
totalFunding | string | 調達した資金総額 |
fundingRounds | number | 資金調達ラウンド数 |
competitors | array | 競合他社 |
↳ name | string | 競合他社名 |
↳ revenue | string | 収益 |
↳ employeeCount | number | 従業員数 |
↳ headquarters | string | 本社所在地 |
名前、役職、スキル、学歴、会社など、さまざまな条件でプロフェッショナルを検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
firstName | string | いいえ | 名 |
lastName | string | いいえ | 姓 |
summary | string | いいえ | 職務経歴のキーワード |
subTitle | string | いいえ | 役職/サブタイトル |
locationCountry | string | いいえ | 国 |
locationCity | string | いいえ | 市区町村 |
locationState | string | いいえ | 都道府県 |
influencer | boolean | いいえ | インフルエンサーのみでフィルタ |
premium | boolean | いいえ | プレミアムアカウントのみでフィルタ |
language | string | いいえ | 主要言語 |
industry | string | いいえ | 業界 |
currentJobTitles | json | いいえ | 現在の役職(配列) |
pastJobTitles | json | いいえ | 過去の役職(配列) |
skills | json | いいえ | 検索するスキル(配列) |
schoolNames | json | いいえ | 学校名(配列) |
certifications | json | いいえ | フィルタする資格(配列) |
degreeNames | json | いいえ | フィルタする学位名(配列) |
studyFields | json | いいえ | フィルタする専攻分野(配列) |
currentCompanies | json | いいえ | フィルタする現在の企業ID(数値の配列) |
pastCompanies | json | いいえ | フィルタする過去の企業ID(数値の配列) |
currentPage | number | いいえ | ページ番号(デフォルト: 1) |
pageSize | number | いいえ | ページあたりの結果数(デフォルト: 20) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
currentPage | number | 現在のページ番号 |
totalPage | number | 総ページ数 |
pageSize | number | ページあたりの結果数 |
profiles | array | 検索結果 |
↳ profileIdentifier | string | プロフィールID |
↳ givenName | string | 名 |
↳ familyName | string | 姓 |
↳ currentPosition | string | 現在の役職 |
↳ profileImage | string | プロフィール画像URL |
↳ externalProfileUrl | string | LinkedIn URL |
↳ city | string | 市区町村 |
↳ country | string | 国 |
↳ expertSkills | array | スキル |
企業名、業種、所在地、規模など、さまざまな条件で企業を検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
name | string | いいえ | 企業名 |
website | string | いいえ | 企業ウェブサイトURL |
tagline | string | いいえ | 企業のキャッチフレーズ |
type | string | いいえ | 企業タイプ(例:非公開、公開) |
description | string | いいえ | 企業説明のキーワード |
industries | json | いいえ | フィルタリングする業種(配列) |
locationCountry | string | いいえ | 国 |
locationCity | string | いいえ | 市区町村 |
postalCode | string | いいえ | 郵便番号 |
locationCountryList | json | いいえ | フィルタリングする複数の国(配列) |
locationCityList | json | いいえ | フィルタリングする複数の市区町村(配列) |
specialities | json | いいえ | 企業の専門分野(配列) |
followers | number | いいえ | 最小フォロワー数 |
staffCount | number | いいえ | 最大従業員数 |
staffCountMin | number | いいえ | 最小従業員数 |
staffCountMax | number | いいえ | 最大従業員数 |
currentPage | number | いいえ | ページ番号(デフォルト:1) |
pageSize | number | いいえ | ページあたりの結果数(デフォルト:20) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
currentPage | number | 現在のページ番号 |
totalPage | number | 総ページ数 |
pageSize | number | ページあたりの結果数 |
companies | array | 検索結果 |
↳ companyName | string | 会社名 |
↳ tagline | string | 会社のキャッチフレーズ |
↳ webAddress | string | ウェブサイトURL |
↳ industries | array | 業界 |
↳ teamSize | number | チームの規模 |
↳ linkedInProfile | string | LinkedIn URL |
場所と職種で特定の会社内の従業員を検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
companyIds | json | いいえ | 検索対象の会社IDの配列 |
country | string | いいえ | 国フィルタ(例:United States) |
city | string | いいえ | 都市フィルタ(例:San Francisco) |
state | string | いいえ | 州フィルタ(例:California) |
jobTitles | json | いいえ | フィルタする職種(配列) |
page | number | いいえ | ページ番号(デフォルト:1) |
pageSize | number | いいえ | ページあたりの結果数(デフォルト:10) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
currentPage | number | 現在のページ番号 |
totalPage | number | 総ページ数 |
pageSize | number | ページあたりの結果数 |
profiles | array | 従業員プロフィール |
↳ profileIdentifier | string | プロフィールID |
↳ givenName | string | 名 |
↳ familyName | string | 姓 |
↳ currentPosition | string | 現在の職種 |
↳ profileImage | string | プロフィール画像URL |
↳ externalProfileUrl | string | LinkedIn URL |
↳ city | string | 都市 |
↳ country | string | 国 |
↳ expertSkills | array | スキル |
LinkedIn URLで指定した企業に類似する企業を、所在地や規模のフィルターを使用して検索します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
url | string | はい | LinkedIn企業URL(例:linkedin.com/company/google) |
accountLocation | json | いいえ | 所在地でフィルター(国名の配列) |
employeeSizeType | string | いいえ | 従業員数フィルタータイプ(例:RANGE) |
employeeSizeRange | json | いいえ | 従業員数の範囲({start, end}オブジェクトの配列) |
page | number | いいえ | ページ番号(デフォルト:1) |
num | number | いいえ | ページあたりの結果数 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
companies | array | 類似企業 |
↳ url | string | LinkedIn URL |
↳ name | string | 企業名 |
↳ universalName | string | ユニバーサル名 |
↳ type | string | 企業タイプ |
↳ description | string | 説明 |
↳ phone | string | 電話番号 |
↳ website | string | ウェブサイトURL |
↳ logo | string | ロゴURL |
↳ foundedYear | number | 設立年 |
↳ staffTotal | number | 総従業員数 |
↳ industries | array | 業種 |
↳ relevancyScore | number | 関連性スコア |
↳ relevancyValue | string | 関連性の値 |
場所、会社規模、役職レベル、経験などの複雑なフィルターを使用した高度な人物検索。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
page | number | はい | ページ番号(1から開始) |
filters | json | はい | フィルターオブジェクトの配列。各フィルターには、type(例:POSTAL_CODE、COMPANY_HEADCOUNT)、values(id、text、selectionType: INCLUDED/EXCLUDEDを含む配列)、およびオプションのselectedSubFilterが含まれます |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
data | array | 人物検索結果 |
↳ name | string | フルネーム |
↳ summary | string | 職務要約 |
↳ location | string | 所在地 |
↳ profilePicture | string | プロフィール画像URL |
↳ linkedInUrn | string | LinkedIn URN |
↳ positions | array | 職歴 |
↳ education | array | 学歴 |
pagination | json | ページネーション情報 |
↳ totalCount | number | 総結果数 |
↳ returnedCount | number | 返却件数 |
↳ start | number | 開始位置 |
↳ limit | number | 上限 |
キーワードと日付フィルターを使用してLinkedInの投稿を検索。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
keywords | string | はい | 検索キーワード(例:「AI自動化」) |
datePosted | string | いいえ | 時間フィルター(例:past_week、past_month) |
page | number | いいえ | ページ番号(デフォルト:1) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
count | number | 結果の総数 |
posts | array | 検索結果 |
↳ url | string | 投稿URL |
↳ postId | string | 投稿ID |
↳ author | object | 著者情報 |
↳ name | string | 著者名 |
↳ headline | string | 著者の見出し |
↳ linkedInUrl | string | 著者のLinkedIn URL |
↳ profileImage | string | 著者のプロフィール画像 |
↳ timestamp | string | 投稿のタイムスタンプ |
↳ textContent | string | 投稿のテキストコンテンツ |
↳ hashtags | array | ハッシュタグ |
↳ mediaUrls | array | メディアURL |
↳ reactions | number | リアクション数 |
↳ commentsCount | number | コメント数 |
URLによってLinkedIn投稿の詳細情報を取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
url | string | はい | LinkedIn投稿URL |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
postId | string | 投稿ID |
author | json | 著者情報 |
↳ name | string | 著者名 |
↳ headline | string | 著者の見出し |
↳ linkedInUrl | string | 著者のLinkedIn URL |
↳ profileImage | string | 著者のプロフィール画像 |
timestamp | string | 投稿のタイムスタンプ |
textContent | string | 投稿のテキストコンテンツ |
hashtags | array | ハッシュタグ |
mediaUrls | array | メディアURL |
reactions | number | リアクション数 |
commentsCount | number | コメント数 |
リアクションタイプでフィルタリングして、LinkedInの投稿に対するリアクションを取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
postUrn | string | はい | LinkedInアクティビティURN(例:urn:li:activity:7231931952839196672) |
reactionType | string | はい | リアクションタイプフィルタ:all、like、love、celebrate、insightful、またはfunny(デフォルト:all) |
page | number | はい | ページ番号(1から開始) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
page | number | 現在のページ番号 |
totalPage | number | 総ページ数 |
count | number | 返されたリアクション数 |
reactions | array | リアクション |
↳ reactionType | string | リアクションのタイプ |
↳ reactor | object | リアクションした人 |
↳ name | string | 名前 |
↳ subTitle | string | 役職 |
↳ profileId | string | プロフィールID |
↳ profilePicture | string | プロフィール画像URL |
↳ linkedInUrl | string | LinkedIn URL |
LinkedInの投稿に対するコメントを取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
postUrn | string | はい | LinkedInアクティビティURN(例:urn:li:activity:7191163324208705536) |
page | number | いいえ | ページ番号(1から開始、デフォルト:1) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
page | number | 現在のページ番号 |
totalPage | number | 総ページ数 |
count | number | 返されたコメント数 |
comments | array | コメント |
↳ activityId | string | コメントアクティビティID |
↳ commentary | string | コメントテキスト |
↳ linkedInUrl | string | コメントへのリンク |
↳ commenter | object | コメント投稿者情報 |
↳ profileId | string | プロフィールID |
↳ firstName | string | 名 |
↳ lastName | string | 姓 |
↳ subTitle | string | サブタイトル/見出し |
↳ profilePicture | string | プロフィール画像URL |
↳ backgroundImage | string | 背景画像URL |
↳ entityUrn | string | エンティティURN |
↳ objectUrn | string | オブジェクトURN |
↳ profileType | string | プロフィールタイプ |
↳ reactionBreakdown | object | コメントへのリアクション |
↳ likes | number | いいね数 |
↳ empathy | number | 共感リアクション数 |
↳ other | number | その他のリアクション数 |
人物を取得
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
profileId | string | はい | LinkedInプロフィールID |
activityType | string | はい | アクティビティタイプ: posts、comments、またはarticles |
paginationToken | string | いいえ | 次のページの結果用のページネーショントークン |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
paginationToken | string | 次のページを取得するためのトークン |
activityType | string | 返されるアクティビティの種類 |
activities | array | アクティビティ |
↳ activityId | string | アクティビティID |
↳ commentary | string | アクティビティのテキストコンテンツ |
↳ linkedInUrl | string | アクティビティへのリンク |
↳ timeElapsed | string | アクティビティからの経過時間 |
↳ numReactions | number | リアクションの合計数 |
↳ author | object | アクティビティ作成者情報 |
↳ name | string | 作成者名 |
↳ profileId | string | プロフィールID |
↳ profilePicture | string | プロフィール画像URL |
↳ reactionBreakdown | object | リアクション |
↳ likes | number | いいね |
↳ empathy | number | 共感リアクション |
↳ other | number | その他のリアクション |
↳ attachments | array | 添付ファイルURL |
企業を取得
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
companyId | string | はい | LinkedIn企業ID |
activityType | string | はい | アクティビティの種類: 投稿、コメント、または記事 |
paginationToken | string | いいえ | 次のページの結果を取得するためのページネーショントークン |
offset | number | いいえ | スキップするレコード数 (デフォルト: 0) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
paginationToken | string | 次のページを取得するためのトークン |
activityType | string | 返されるアクティビティの種類 |
activities | array | アクティビティ |
↳ activityId | string | アクティビティID |
↳ commentary | string | アクティビティのテキストコンテンツ |
↳ linkedInUrl | string | アクティビティへのリンク |
↳ timeElapsed | string | アクティビティからの経過時間 |
↳ numReactions | number | リアクションの合計数 |
↳ author | object | アクティビティ作成者情報 |
↳ name | string | 作成者名 |
↳ profileId | string | プロフィールID |
↳ profilePicture | string | プロフィール画像URL |
↳ reactionBreakdown | object | リアクション |
↳ likes | number | いいね |
↳ empathy | number | 共感リアクション |
↳ other | number | その他のリアクション |
↳ attachments | array | 添付ファイル |
MD5メールハッシュを元のメールアドレスと表示名に変換します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
hash | string | はい | 検索するMD5ハッシュ値 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
hash | string | 検索されたMD5ハッシュ |
email | string | 元のメールアドレス |
displayName | string | メールに関連付けられた表示名 |
found | boolean | ハッシュに対してメールが見つかったかどうか |
ドメインから企業ロゴ画像のURLを取得します。
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
apiKey | string | はい | Enrich APIキー |
url | string | はい | 企業ドメイン(例:google.com) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
logoUrl | string | 企業ロゴを取得するためのURL |
domain | string | 検索されたドメイン |