Integrieren Sie die Neo4j-Graphdatenbank in den Workflow. Kann Knoten und Beziehungen abfragen, erstellen, zusammenführen, aktualisieren und löschen.
Führen Sie MATCH-Abfragen aus, um Knoten und Beziehungen aus der Neo4j-Graphdatenbank zu lesen. Für beste Leistung und zur Vermeidung großer Ergebnismengen, fügen Sie LIMIT in Ihre Abfrage ein (z.B.
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|
host | string | Ja | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Ja | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Ja | Datenbankname für die Verbindung |
username | string | Ja | Neo4j-Benutzername |
password | string | Ja | Neo4j-Passwort |
encryption | string | Nein | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Ja | Auszuführende Cypher-Abfrage (typischerweise MATCH-Anweisungen) |
parameters | object | Nein | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt. Verwenden Sie diese für dynamische Werte einschließlich LIMIT (z.B. query: "MATCH (n) RETURN n LIMIT $limit", parameters: {limit: 100}). |
parameters | string | Nein | Keine Beschreibung |
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
records | array | Array von Datensätzen, die von der Abfrage zurückgegeben wurden |
recordCount | number | Anzahl der zurückgegebenen Datensätze |
summary | json | Zusammenfassung der Abfrageausführung mit Zeitangaben und Zählern |
Führe CREATE-Anweisungen aus, um neue Knoten und Beziehungen zur Neo4j-Graphdatenbank hinzuzufügen
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|
host | string | Ja | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Ja | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Ja | Datenbankname, zu dem verbunden werden soll |
username | string | Ja | Neo4j-Benutzername |
password | string | Ja | Neo4j-Passwort |
encryption | string | Nein | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Ja | Auszuführende Cypher CREATE-Anweisung |
parameters | object | Nein | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt |
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
summary | json | Erstellungszusammenfassung mit Zählern für erstellte Knoten und Beziehungen |
Führe MERGE-Anweisungen aus, um Knoten und Beziehungen in Neo4j zu finden oder zu erstellen (Upsert-Operation)
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|
host | string | Ja | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Ja | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Ja | Datenbankname, zu dem verbunden werden soll |
username | string | Ja | Neo4j-Benutzername |
password | string | Ja | Neo4j-Passwort |
encryption | string | Nein | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Ja | Auszuführende Cypher MERGE-Anweisung |
parameters | object | Nein | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt |
| Parameter | Type | Description |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
summary | json | Zusammenfassung der Zusammenführung mit Zählern für erstellte oder zugeordnete Knoten/Beziehungen |
Führt SET-Anweisungen aus, um Eigenschaften vorhandener Knoten und Beziehungen in Neo4j zu aktualisieren
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|
host | string | Yes | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Yes | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Yes | Datenbankname, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll |
username | string | Yes | Neo4j-Benutzername |
password | string | Yes | Neo4j-Passwort |
encryption | string | No | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Yes | Cypher-Abfrage mit MATCH- und SET-Anweisungen zum Aktualisieren von Eigenschaften |
parameters | object | No | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt |
| Parameter | Type | Description |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
summary | json | Aktualisierungszusammenfassung mit Zählern für gesetzte Eigenschaften |
Führt DELETE- oder DETACH DELETE-Anweisungen aus, um Knoten und Beziehungen aus Neo4j zu entfernen
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|
host | string | Yes | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Yes | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Yes | Datenbankname, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll |
username | string | Yes | Neo4j-Benutzername |
password | string | Yes | Neo4j-Passwort |
encryption | string | No | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Yes | Cypher-Abfrage mit MATCH- und DELETE/DETACH DELETE-Anweisungen |
parameters | object | No | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt |
detach | boolean | No | Ob DETACH DELETE verwendet werden soll, um Beziehungen zu entfernen, bevor Knoten gelöscht werden |
| Parameter | Type | Beschreibung |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
summary | json | Löschzusammenfassung mit Zählern für gelöschte Knoten und Beziehungen |
Führt beliebige Cypher-Abfragen auf der Neo4j-Graphdatenbank für komplexe Operationen aus
| Parameter | Type | Erforderlich | Beschreibung |
|---|
host | string | Ja | Neo4j-Server-Hostname oder IP-Adresse |
port | number | Ja | Neo4j-Server-Port (Standard: 7687 für Bolt-Protokoll) |
database | string | Ja | Datenbankname für die Verbindung |
username | string | Ja | Neo4j-Benutzername |
password | string | Ja | Neo4j-Passwort |
encryption | string | Nein | Verbindungsverschlüsselungsmodus (enabled, disabled) |
cypherQuery | string | Ja | Auszuführende Cypher-Abfrage (jede gültige Cypher-Anweisung) |
parameters | object | Nein | Parameter für die Cypher-Abfrage als JSON-Objekt |
| Parameter | Type | Beschreibung |
|---|
message | string | Statusmeldung der Operation |
records | array | Array von Datensätzen, die von der Abfrage zurückgegeben wurden |
recordCount | number | Anzahl der zurückgegebenen Datensätze |
summary | json | Ausführungszusammenfassung mit Zeiterfassung und Zählern |
- Kategorie:
tools
- Typ:
neo4j